Fahrrad-Leasing für Angestellte und Arbeitgeber

Fahrrad-Leasing für Arbeitgeber
Mit dem Fahrradleasing arhalten Arbeitgeber ein innovatives Instrument zur Mitarbeitergewinnung und -bindung. Durch die zwischen dem Arbeigeber und dem Arbeitnehmer vereinbarte Gehaltsumwandlung sinken die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und es ergeben sich sogar noch eine Ersparnis: Umsteigen lohnt sich!
- Hohe Mitarbeitermotivation ohne zusätzliche Kosten
- Förderung der Mitarbeitergesundheit
- Bindung der Mitarbeiter
- Aktiver Beitrag zu Umweltschutz und Verkehrsverbesserung
- Instrument zur gerechten Bezuschussung betrieblicher Mobilität aller Mitarbeiter
- Positives, nachhaltiges und innovatives Arbeitgeberimage
- Kostenersparnis im Firmenfuhrpark durch geringere Parkplatzkosten
Fahrrad-Leasing für Arbeitnehmer
Mit dem Dienstfahrrad-Konzept besteht die Möglichkeit, ein Wunschrad über den Arbeitgeber zu beziehen und damit kostengünstig und clever mobil zu sein, auf dem Weg zur Arbeit und in der Freizeit. Bezhalt wird das Wunschrad ganz bequem über die monatliche Gehaltsabrechnung als sog. Gehaltsumwandlung. Es wird bares Geld gespart - inklusive steuerlicher Vorteile. Monatliche Zahlung durch Gehaltsumwandlung
- Zeitersparnis im Berufsverkehr
- Hersteller- und Modellunabhängigkeit
- Durch vorteilhafte Versteuerung nach der 1 %-Regel viel günstiger als Direktkauf
- Aktiver Beitrag zu Umweltschutz und Verkehrsverbesserung
- Komfortable Versicherung günstig und einfach einzuschließen
- Private Nutzung ausdrücklich erlaubt
Leasingbeispiel
Kaufpreis E-Bike: 2.199,00 € | Laufzeit: 36 Monate | Kirchensteuer: ja | Keine Kinder | Krankenversicherung Zusatzbeitrag: 1% | Baden-Württemberg | Restwert: 373,83 €
Firmenfahrrad | Kauf | Barlohn- umwandlung |
---|---|---|
Bruttomonatsentgelt | 3.500,00 € | 3.500,00 € |
Nutzungsrate als Barlohnumwandlung | -60,61 € | |
Fahrradversicherung (6,47 € trägt Arbeitgeber) | -0,00 € | |
JobRad-Inspektion | -5,00 € | |
Arbeitgeberanteil an Nutzungsrate | +0,00 € | |
Geldwerter Vorteil für Versteuerung | +21,00 € | |
Berechnungsgrundlage für Steuern und Sozialvers. | 3.500,00 € | 3.455,39 € |
Lohnsteuer | 556,08 € | 543,83 € |
Solidaritätszuschlag | 30,58 € | 29,91 € |
Kirchensteuer | 44,48 € | 43,50 € |
abzüglich Steuern (Zwischensumme) | -631,14 € | -617,24 € |
Rentenversicherung | 325,50 € | 321,35 € |
Krankenversicherung | 290,50 € | 286,79 € |
Pflegeversicherung | 53,38 € | 52,69 € |
Arbeitslosenversicherung | 52,50 € | 51,83 € |
abzüglich Sozialversicherungsbeiträge (Zwischensumme) | -721,88 € | -712,66 € |
abzüglich versteuerter geldwerter Vorteil | -21,00 € | |
Auszahlungsbetrag | 2.146,98 € | 2.104,49 € |
tatsächliche Nettobelastung Arbeitnehmer | 42,49 € |
Vergleich Eigenkauf | ||
---|---|---|
Anschaffungspreis, erwarteter Gebraucht-Kaufpreis nach Laufzeit | 2.199,00 € | 373,83 € |
Gesamtkosten (inkl. Versicherung) nach 36 Monaten | 1.413,07 € | |
Anschaffungspreis bei Barkauf / Zwischenwert ohne Versicherung | 2.199,00 € | 1.786,90 € |
JobRad-Versicherung | 277,17 € | übernimmt der Arbeitgeber |
JobRad-Inspektion | 210,00 € | 116,57 € |
Gesamtkosten (inkl. Versicherung und Inspektions-Service) nach 36 Monaten | 2.686,17 € | 1.903,47 € |
Relative Ersparnis JobRad gegenüber Direktkauf | 29,14 % |
Hier geht's zum Jobrad Vorteilsrechner - Die Leasingrate einfach ausrechnen
Berechnungsgrundlage: Lohnsteuerjahr 2018. Alle Angaben ohne Gewähr. Da wir keine Berechtigung zur verbindlichen Beratung in Steuerfragen haben, bitte zur exakten Berechnung einen Steuerberater fragen.
Unser Service