
Dein „Scott Metrix 30 EQ“ stellt sich vor:
Das SCOTT Metrix hat einen Aluminiumrahmen und sportliche Fahreigenschaften. Ob in den Bergen oder auf dem Weg zur Arbeit, das Metrix 30 EQ hält dich fit und gesund.
Für wen ist das Scott Metrix 30 EQ geeignet?
Für Geschwindigkeits-Junkies und Leichtbau Fans. Diese Bikes fühlen sich auf der Straße wohl. Wendig, extrem leicht und kompakt in der Bauweise, können Sie mit diesen Bikes Geschwindikeiten erzielen, die sonst nur mit reinen Rennrädern möglich sind. Gleichzeitig scheitern diese Bikes nicht an den Widrigkeiten der Großstadt, oder einem Bordstein. Diese Bikes sind geeignet für die Trainingsrunde, als Winterersatz fürs den Renner und als Arbeitsgerät für Fahrradkuriere. Langlebige und leichte Komponenten und das coole Understatement machen aus Fitnessbikes wahre Lifestyle Objekte mit Mehrzweck.
Rahmen | Metrix Disc / 6061 D.Butted Alloy, Endurance geometry / Integrated Headtube |
Gabel | Metrix Disc Alloy, 1 1/8" Alloy steerer |
Schaltwerk | Shimano Claris RD-R2000-GS, 16 Speed |
Schalthebel | Shimano SL-R2000 |
Umwerfer | Shimano Claris FD-R2000 |
Bremsen | Shimano BR-UR300 Hyd.Disc |
Bremshebel | Shimano BL-MT201 |
Reifen / Bereifung | Schwalbe G-ONE, 700x35C |
Felgen | Syncros Race 24 Disc, 28 Front / 28 Rear |
Speichen | SHA-DAR Black 2mm |
Sattel | Syncros Tofino Regular 2.5 |
Sattelstütze | Syncros RR2.5 27.2/300mm |
Lenker | Syncros Flat-Bar FL2.0 580mm |
Vorbau | JD ST123A Alloy, 1 1/8" / four Bolt 31.8mm |
Steuersatz | Integrated Steel Cup |
Kurbelsatz | Shimano FC-RS200, 50x34 T |
Kassette | Shimano CS-HG50, 8 Speed 11-32 T |
Kette | KMC X8 |
Farbe | slate grey / satin reflective |
Fahrrad-Typ: | Fitnessrad |
Zielgruppe: | Herren |
Material: | Aluminium |
Bremsen-Typ: | Scheibenbremse |
Modelljahr: | 2021 |
Weitere Eigenschaften: | Scheibenbremse |
Info: Sofern nicht anders beschrieben, wird dieser Artikel per Spedition "frei Bordsteinkante", also bis zu der der Lieferadresse nächst gelegenen öffentlichen Bordsteinkante, geliefert.
Metrix 30 EQ?
Sag uns deine Meinung und helfe mit deiner Bewertung anderen Kunden.