Dein „Scott Axis eRIDE Evo“ stellt sich vor:
Für wen ist das Scott Axis eRIDE Evo geeignet?
Für Athleten und Enthusiasten. Viele Profis setzen inzwischen aus Trainingszwecken auf Bikes aus dieser Kategorie. Der Grund liegt aud der Hand: Das Bike bringt den Fahrer mit viel Power auf den Berg und mit Spitzen-Komponenten über den Trail wieder sicher nach unten. Dabei wiegen diese Bikes bei weitem nicht mehr so viel, wie noch vor ein paar Jahren. Die perfekt im Bike integrierten Akkus verbergen die Power auf den ersten Blick. Sportgeräte bester Qualität mit ernsthaften Ambitionen für alle Fahrer, die die Unterstützung als Chance und nicht als Makel sehen.
Die Vorteile von 29 Zoll Reifen
29 Zoll ist DER Trend der letzten Jahre, der sich voll und ganz durchsetzen konnte. Anfangs von Mountainbike-Puristen noch kritisch gesehen und mit einigen Kinderkrankheiten ausgestattet, hat die Bike Branche den Trend erkannt und durch stetige Verbesserungen zum neuen Standard gemacht. Der Vorteil der 29" Bereifung ist die enorme Laufruhe, die sowohl bei langen Touren, als auch bergauf- und bergab große Vorteile bringt und Kraft spart. Hindernisse werden durch den größeren Umfang der Räder leichter überwunden und mit einer Drehung des Tretlagers wird eine größere Entfernung zurückgelegt. Durch Verbesserungen und Anpassungen im Rahmenbau und der Komponentenauswahl, wurden anfänglichen Probleme bei der Wendigkeit im Trail und der Optik kleinerer Rahmen optimal ausgeglichen. Egal ob Fully oder Hardtail - ein 29er bringt Sie ans weit entfernte Ziel.
Fahrrad-Typ: | E-Bike, Mountainbike Fully, Trekkingrad |
Display-Typ: | Bosch Kiox |
Zielgruppe: | Unisex |
Material: | Aluminium |
Reifengröße: | 29 Zoll |
E-Bike Motor: | Bosch Performance CX |
Akku-Kapazität: | 625Wh |
Modelljahr: | 2020 |
Rahmen | Alloy S-XL=29" / Virtual 4 link kinematic VLK 29" / Boost 148x12mm 130mm travel / Bosch 625W integr. DT Battery Tapered Headtube |
Gabel | SR Suntour XCR34 Air / Tapered / S-XL 29"/ 130mm Travel / 15x110 bolt Axle / Remote Lock Out |
Schaltwerk | Shimano XT / 12 Speed |
Schalthebel | Shimano SLX Trigger |
Umwerfer | SCOTT Chainguide |
Bremse | Shimano BR-MT520 4 Piston 203/F SM-RT64 CL and 203/R RT-EM600 CL rotor |
Reifen / Bereifung | Schwalbe G-One Allround Perf. Tires |
Felgen | Syncros MAXX Disc / 32H Tubeless ready |
Speichen | Sapim double butted |
Sattel | Syncros M3.0 |
Sattelstütze | Syncros FL3.0 / 31.6 |
Lenker | Syncros 3.0 720mm / 31.8mm / 8° / 20mm rise Syncros Lock On Grip |
Steuersatz | Syncros FL2.0 Press Fit E2 / Tapered 1.5"-1 1/8" OD 50/62mm / ID 44/56mm |
Pedale | VP VPE-506 |
Gepäckträger | Axis EVO by Racktime 15KG |
Kurbelsatz | FSA CK-745 IS GEN4 MTB 170MM / 38T FSA Mega Tooth Boost Spider |
Kassette | Shimano CS-M7100-12 10-51T 12S |
Kettenschutz | Shimano CN-M7100 MTB 12S |
Motor / Antriebssystem | Bosch Gen4 Performance CX PowerTube 625Wh Battery / Kiox Display 4A Charger |
Extras | Wingee alloy profile Fender / Ursus Kickstand |
Info: Sofern nicht anders beschrieben, wird dieser Artikel per Spedition "frei Bordsteinkante", also bis zu der der Lieferadresse nächst gelegenen öffentlichen Bordsteinkante, geliefert.
Axis eRIDE Evo?
Sag uns deine Meinung und helfe mit deiner Bewertung anderen Kunden.






