Dein „Haibike FullNine 4 i500Wh“ stellt sich vor:
Für wen ist das Haibike FullNine 4 i500Wh geeignet?
Für den freiheitsliebenden Mountainbiker. Warum nicht das Beste aus verschiedenen Welten kombinieren? Die Vorteile eines Fullys, gepaart mit den Vorteilen eines Pedelec, ergeben ein Komplettpaket, welches in der Einsatzart keine Einschränkungen hat. Egal, ob der tägliche Weg zur Arbeit, oder die Alpenüberquerung: Mit diesen Bikes sind Sie für alle Situationen bestens gerüstet. Die neuesten Antriebe und Akkus garantieren eine sorgenfreie Zukunft. Der Umwelt und dem Biker zuliebe.
Die Vorteile von 29 Zoll Reifen
29 Zoll ist DER Trend der letzten Jahre, der sich voll und ganz durchsetzen konnte. Anfangs von Mountainbike-Puristen noch kritisch gesehen und mit einigen Kinderkrankheiten ausgestattet, hat die Bike Branche den Trend erkannt und durch stetige Verbesserungen zum neuen Standard gemacht. Der Vorteil der 29" Bereifung ist die enorme Laufruhe, die sowohl bei langen Touren, als auch bergauf- und bergab große Vorteile bringt und Kraft spart. Hindernisse werden durch den größeren Umfang der Räder leichter überwunden und mit einer Drehung des Tretlagers wird eine größere Entfernung zurückgelegt. Durch Verbesserungen und Anpassungen im Rahmenbau und der Komponentenauswahl, wurden anfänglichen Probleme bei der Wendigkeit im Trail und der Optik kleinerer Rahmen optimal ausgeglichen. Egal ob Fully oder Hardtail - ein 29er bringt Sie ans weit entfernte Ziel.
Fahrrad-Typ: | E-Bike, Mountainbike Fully |
Display-Typ: | Yamaha Display A |
Zielgruppe: | Unisex |
Material: | Aluminium |
Reifengröße: | 29 Zoll |
E-Bike Motor: | Yamaha PW-ST |
Akku-Kapazität: | 500Wh |
Modelljahr: | 2021 |
Rahmen | Aluminium 6061, Steckachse M12 (1.75) x 142mm, Scheibenbremse Post Mount, Federweg: 100mm |
Motor / Antriebssystem | Yamaha PW-ST System, 250W, 70Nm, 25km/h |
Display | Yamaha Side Switch |
Akku | Yamaha InTube 500Wh |
Ladegerät | Yamaha Schnellladegerät 4A |
Gabel | SR Suntour XCM34 LOR Lockout, Stahlfeder, Federweg: 120mm, Stahlschaft 1 1/8" - 1 1/2" tapered, 15 x 110mm Steckachse Boost |
Dämpfer / Federbein | SR Suntour Edge LO-R8, Luft |
Schaltwerk | Shimano Deore M5120, 10-Gang |
Schalthebel | Shimano Deore M6000, Rapidfire |
Zahnkranz (hinten) | Shimano HG41, 11-46 Zähne |
Kette | KMC e10S |
Kettenblatt | Stahl, 38 |
Kettenfrührung | Haibike Alu/Nylon directmount |
Bremshebel | Shimano MT401, Aluminium |
Bremsen | Shimano MT400, Aluminium, 180mm |
Reifen / Bereifung | WTB Ranger Comp, 60-622 |
Felgen | Schürmann Yak25, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
Nabe vorne | Shimano MT400-B |
Nabe hinten | Shimano MT400-B |
Speichen | Sapim Leader, Schwarz |
Lenker | Haibike Components TheBar +++ Gravity 780mm |
Griffe | Haibike MTB Griffe |
Vorbau | Haibike Components TheStem ++, A-Head, Bar bore: 31.8mm, 7? |
Steuersatz | A-Head Alloy Tapered |
Sattel | Haibike Components TheSaddle |
Sattelstütze | Haibike Components TheSeatpost ++, 31.6mm, Aluminium |
Pedale | Freeridepedal Aluminium, mit Reflektor |
Farbe | cool grey/ lava matte |
Zulässiges Gesamtgewicht | 120kg |
Info: Sofern nicht anders beschrieben, wird dieser Artikel per Spedition "frei Bordsteinkante", also bis zu der der Lieferadresse nächst gelegenen öffentlichen Bordsteinkante, geliefert.
FullNine 4 i500Wh?
Sag uns deine Meinung und helfe mit deiner Bewertung anderen Kunden.