
Dein „Ghost Hybride Square Travel B4.7+ AL W“ stellt sich vor:
Für wen ist das Ghost Hybride Square Travel B4.7+ AL W geeignet?
Für den erfahrenen Bike-Touristen. Manch eine Tour stellt man sich im Kopf zusammen, kann sie aber in der Realität nicht bewältigen. Mit den Hochleistungs Bikes aus dieser Kategorie ist kein Weg mehr zu weit und kein Anstieg zu steil. Außergewöhnliche Komponenten und maximale Komfort lassen Strecken zu, die bisher nur mit dem Auto zu bewältigen waren. Mit den Bikes aus diesem Angebot ein Paket, das auf Jahre keine Wünsche offen lässt und zukunftssicher, sowie umweltschonend ist.
Die Vorteile von 27,5 Zoll Reifen
27.5 Zoll Räder sind die logische Ergänzung zu den großen 29 Zoll Rädern und der optimale Kompromiss für alle kleineren Fahrer und Fahrerinnen und Trail Fanatiker. Die Kombination aus Laufruhe und der dennoch vorhandenen Wendigkeit, bedient jeden Wunsch eines Bikers. Agiler als die 29 Zoll Räder und somit die optimale Wahl für Geländefahrten und Spitzkehren, die einem nur wenig Reaktionszeit lassen. Speziell für Umsteiger von 26 Zoll Rädern, bietet diese Kategorie die beste Wahl. 27.5 Zoll vereint das Beste aus zwei Welten und lässt Bikes entstehen, die in Ihrem Einsatz nicht eingeschränkt sind. Egal ob Fully oder Hardtail - 27.5 Zoll ist die goldene Mitte und die perfekte Reifengröße für alle, die ihr Mountainbike seiner Bestimmung gemäß einsetzen möchten.
Weitere Ghost Hybride Square Travel B4.7+ AL W Modelle
Wir führen als Alternativen weitere Ghost Hybride Square Travel Modelle, die sich in Ausstattung, Farbe und Preis jeweils voneinander unterscheiden.
Fahrrad-Typ: | E-Bike, Trekkingrad |
Display-Typ: | Bosch Intuvia |
Zielgruppe: | Damen |
Reifengröße: | 27,5 Zoll |
E-Bike Motor: | Bosch Performance |
Akku-Kapazität: | 500Wh |
Modelljahr: | 2020 |
Weitere Eigenschaften: | Plus-Bereifung |
Anzahl Gänge | 12 |
Rahmen | Hybride SQUARE Travel AL |
Gabel | GHOST Rigid Fork |
Vorbau | GHOST SQUARE Dia. 31.8 mm |
Lenker | GHOST SQUARE 0/700 mm (S) 20/720 (M) 20/740 mm (L) Dia. 31.8 mm |
Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100 12-S |
Schalthebel | Shimano SLX SL-M7100 |
Kurbelgarnitur | Samox EC-33 34T |
Kassette | Shimano SLX CS-M7100 10-51 |
Kette | Shimano CN-M7100 |
Bremsen | Shimano BR-MT520 4/4 Piston 203 mm Disc |
Bremsscheiben | Shimano SM-RT86 203 mm |
Bremshebel | Shimano BL-MT501 |
Reifen / Bereifung | Front: WTB Ranger 27.5 x 2.6 / Rear: WTB Ranger 27.5 x 2.6 |
Felge vorne | Rodi Tryp 584x30 mm 32H |
Felge hinten | Rodi Tryp 584x30 mm 32H |
Nabe vorne | Fastace DF813 15 x 110 mm |
Nabe hinten | Fastace DR2116B 12 x 148 mm |
Speichen | Sapim 2.0 |
Sattelstütze | JD Dropper Post 31.6 mm |
Sattelklemme | GHOST XC 34.9 mm |
Sattel | Selle Italia Adjustable |
Griffe | Production Privee |
Motor / Antriebssystem | Bosch Performance |
Akku | Bosch Power Tube 500 Wh |
Display | Bosch Intuvia |
Ladegerät | Bosch Charger 2 Ah |
Schutzbleche | Rodi Fender |
Vorderlicht | Busch & Müller Lumotec Myc 12 V |
Rücklicht | Herrmans H-Trace |
Gepäckträger | GHOST Square Trekking Carrier |
Pedale | FPD NW-499 |
Schaltauge | FRHG0025 |
Info: Sofern nicht anders beschrieben, wird dieser Artikel per Spedition "frei Bordsteinkante", also bis zu der der Lieferadresse nächst gelegenen öffentlichen Bordsteinkante, geliefert.
Hybride Square Travel B4.7+ AL W?
Sag uns deine Meinung und helfe mit deiner Bewertung anderen Kunden.

